Описание проекта
HRC45
Исходный материал: Zigong YG10X, высокая твердость, хорошая износостойкость и коррозионная стойкость.
Покрытие: Высокое содержание алюминия в АЛЬТИНЕ обеспечивает превосходную горячую твердость и устойчивость к окислению.
Допуск диаметра торцевой фрезы: 1 < D≤6 -0.010 ~ -0.030;6 < D≤10 -0.015 ~ -0.040;10 < D≤20 -0.020 ~ -0.050
Характеристики
2 флейты,хорошие для удаления стружки,легкие для обработки вертикальной подачи,широко используемые в обработке слотов и отверстий.
угол спирали 35deg,высокая приспособляемостьь к материалу и твердость workpieces,широко используемые для того чтобы отлить в форму и обрабатывать продукта и стоить эффективный.
Подходит для углеродистой стали,легированной стали,чугуна
HRC: HRC45 HRC55
Покрытый: ALTISIN,AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC,без покрытия
Место происхождения товара: | Цзянсу, Китай |
---|---|
торговая марка: | ИНСТРУМЕНТЫ МТС |
номер модели: | HRC45/55/65 |
Материал: | Карбид |
Склад: | Богатый |
Тип обработки: | Металлорежущий Инструмент |
Ball nose | ||||||
型号 | 规格 Specifications | 刃数 | 图号 | |||
Cat.No | DIA | 刃长Lc | Shank | OVL | Flutes | Figure No. |
MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Упаковка и доставка
1.Один пластиковый пакет труб одна штука,10 ШТ в группе
2.Положите товар, заключенный в воздушно-пузырчатую бумагу, в коробку.
3.Другой пакет принят согласно требованию к клиента
Отгрузка: UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/ect
Отправляйте Быстрые Запросы