Descrição Do Projeto
HRC45
Matéria-prima: Zigong YG10X, de alta dureza, boa resistência ao desgaste e resistência à corrosão.
Revestimento: ALTIN, alto conteúdo de alumínio proporciona excelente dureza a quente e resistência à oxidação.
Tolerância de Moinho de Extremidade do Diâmetro: 1 LEIA D≤6 -0.010 ~ -0.030;6 LEIA D≤10 -0.015 ~ -0.040;10 LEIA D≤20 -0.020 ~ -0.050
Recursos
2flutes,bom para remoção de cavacos,fácil para a vertical de processamento de alimentos,amplamente utilizado no slot e furo de processamento.
ângulo de hélice é 35deg,alta adaptabilidade do material e a dureza de peças,amplamente utilizado para o molde e o processamento de produto e de custo eficiente.
Adequado para Aço Carbono,Liga de Aço,de Ferro Fundido
HRC: HRC45 HRC55
Revestido: ALTISIN,AlTiN, TiAlN, TiSiN, o Estanho, o DLC,Sem revestimento
Lugar de Origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | MTS FERRAMENTAS |
Número Do Modelo: | HRC45/55/65 |
Material: | Carboneto de |
Estoque: | Rico |
Tipo De Processamento: | Ferramentas De Corte De Metal |
Bola nariz | ||||||
型号 | 规格 Especificações | 刃数 | 图号 | |||
Cat.Nenhum | DIÂMETRO | 刃长Lc | Haste | OVL | Flautas | Figura Nenhuma. |
MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Embalagem & Entrega
1.Um tubo de plástico pack one piece,10 pcs por grupo
2.Bens fechado com bolha de ar de papel na caixa
3.O outro pacote é aceito, de acordo com a exigência do cliente
Envio: UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/ect
Envio Rápido Pedidos