プロジェクトの説明
特徴
2flutes、チップの除去や縦パス処理、広く利用されているスロット穴加工。
ねじれ角が35deg、高い適応性物質および硬さのワーク用金型及び製品加工、コスト効率的です。
に適した炭素鋼、合金鋼、鋳鉄
HRC: HRC45HRC55
コーティング: ALTISIN,AlTiN,TiAlN,TiSiN、錫、DLCコーティング無
原産地: | 中国江蘇省 |
---|---|
ブランド名: | MTSツール |
モデル番号: | HRC45/55/65 |
材質: | 炭化ケイ素 |
株式 | 豊かな |
処理種別: | 金属切削工具 |
ボール | ||||||
型号 | 规格仕様 | 刃数 | 图号 | |||
猫。No | ダイヤ | 刃长Lc | シャンク | OVL | 笛 | 図No. |
MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
梱包-配送
1.一プラスチック製パイプのパックワンピース10個入りグループ
2.入れ物品を同封気泡紙箱
3.その他のパッケージには受け入れによるお客様の要求
輸送: アップ/フェデックス/DHL/TNT/EMS/ect
送り速要求