Descripción Del Proyecto
Características
2flutes,buena para la eliminación de virutas,fácil para el avance vertical de procesamiento,ampliamente utilizado en la ranura y agujero de procesamiento.
el ángulo de hélice es 35deg,alta adaptabilidad a material y la dureza de las piezas de trabajo,ampliamente utilizado para el moho y el procesamiento de productos y costo eficiente.
Adecuado para el Acero al Carbono,Acero de Aleación,Hierro Fundido
HRC: HRC45 HRC55
Recubiertos: ALTISIN,AlTiN, TiAlN, TiSiN, Estaño, DLC,Sin recubrimiento
Lugar de Origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre De Marca: | MTS HERRAMIENTAS |
Número De Modelo: | HRC45/55/65 |
Material: | Carburo de |
Stock: | Rica |
Procesamiento De Tipo: | Herramientas De Corte De Metal |
Bola de la nariz | ||||||
型号 | 规格 Especificaciones | 刃数 | 图号 | |||
Cat.No | DIA | 刃长Lc | Mango | OVL | Flautas | Figura No. |
MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Empaquetado Y Entrega
1.Un tubo de plástico paquete de una sola pieza,10 pc por el grupo
2.Poner los bienes que se adjunta con la burbuja de aire de papel en la caja
3.El otro paquete es aceptado de acuerdo a el requisito de cliente
Envío: UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/ect
Enviar Las Solicitudes Rápidas