وصف المشروع
الميزات
2flutes جيدة من أجل إزالة رقاقة,من السهل على تغذية الرأسي تجهيز,widely used في فتحة و ثقب المعالجة.
زاوية الحلزون هو 35deg عالية على التكيف مع المواد صلابة من الشغل ، تستخدم على نطاق واسع العفن المنتج معالجة فعالة من حيث التكلفة.
مناسبة الكربون الصلب وسبائك الصلب والحديد الزهر
HRC: HRC45 HRC55
المغلفة: ALTISIN,التين, TiAlN, TiSiN, القصدير, DLC,لا طلاء
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MTS أدوات |
نموذج رقم: | HRC45/55/65 |
المواد: | كربيد |
الأسهم: | غنية |
نوع المعالجة: | أدوات قطع المعادن |
الكرة الأنف | ||||||
型号 | 规格 المواصفات | 刃数 | 图号 | |||
القط.لا | ضياء | 刃长Lc | عرقوب | OVL | المزامير | الرقم لا. |
MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
التعبئة والتغليف والتسليم
1.أحد الأنابيب البلاستيكية حزمة قطعة واحدة ، 10 جهاز كمبيوتر شخصى لكل مجموعة
2.وضع البضائع المغلقة مع الهواء فقاعة الورق في مربع
3.حزمة أخرى مقبولة وفقا لمتطلبات العملاء
الشحن: يو بي إس/فيديكس/دي إتش إل/تي ان تي/نظم الإدارة البيئية/إلخ
ترسل طلبات سريعة
المنتجات ذات الصلة
endmillmtsadmin2021-05-30T05:41:44+00:00
endmillmtsadmin2021-05-30T05:37:50+00:00